حصلت شركة هايدا لمعدات الاختبار على شهادة مؤسسة جديدة ذات تقنية عالية في عام 2019 الهاتف : +86-13602361535 البريد الإلكتروني:manager@qc-test.com
يتم استخدامه لقياس خصائص التخلل من الحفاضات والحفر ، مثل معدل الامتصاص ، وكمية إعادة WET وكمية التسرب.
وصف المنتج
يتم استخدامه لقياس خصائص التخلل من الحفاضات والحفر ، مثل معدل الامتصاص ، وكمية إعادة WET وكمية التسرب.
قواعد الامتحان
GB/T 28004.1-2021 الحفاضات الجزء 1: حفاضات الأطفال
GB/T 28004.2-2021 الحفاضات الجزء 2: حفاضات الكبار
منتج المواصفات
| المؤشر الفني | 5012-HD | ||||
| دقة جهاز التوقيت | ق0.01 | ||||
| جهاز إضافة سائل | أضف انحراف حجم السائل ± 2ml ، أضف معدل التدفق السائل: 200 ~ 800 مل/دقيقة | ||||
| سعة خزان إضافة سائلة | 2L حجم الجرعات | ||||
| حفاضات اطفال | (40 ± 2) مل/(60 ± 2) مل/(80 ± 2) مل | ||||
| حفاضات طفل يمكن التخلص منها | (30 ± 2) مل/(40 ± 2) مل/(50 ± 2) مل | ||||
| حفاضات الكبار | (100 ± 2) مل/(150 ± 2) مل | ||||
| حفاضات متاح للبالغين | (70 ± 2) مل/(100 ± 2) مل | ||||
| قوة الضغط الهيدروليكية | (2.0 ± 0.2) KPA | ||||
| الضغط المضغوط | (4.0 ± 0.2) KPA | ||||
| وحدة جرعات الاختبار القياسية | |||||
| طفل | W | (80 ± 1) ملم (M1) | (85 ± 1) ملم (M2) | (95 ± 1) ملم (M3) | |
| L | (100 ± 1) مم (M1) | (108 ± 1) ملم (M2) | (125 ± 1) ملم (M3) | ||
| الكبار | W | (70 ± 1) ملم (M1) | (95 ± 1) ملم (M2) | / | |
| L | (170 ± 1) ملم (M1) | (170 ± 1) ملم (M2) | / | ||
| وحدة ضغط الاختبار القياسية | |||||
| طفل | W | (80 ± 1) مم (Y1) | (85 ± 1) ملم (Y2) | (95 ± 1) ملم (Y3) | |
| L | (100 ± 1) مم (Y1) | (108 ± 1) ملم (Y2) | (125 ± 1) ملم (Y3) | ||
| الكبار | W | (70 ± 1) ملم (Y1) | (95 ± 1) ملم (Y2) | / | |
| L | (170 ± 1) ملم (Y1) | (170 ± 1) ملم (Y2) | / | ||
| قاعدة عينة | |||||
| طفل | قاعدة عينة على شكل حرف U. | W | (122 ± 1) ملم (B1) | (135 ± 1) ملم (B2) | (152 ± 1) ملم (B3) |
| L | (125 ± 1) ملم (B1) | (136 ± 1) ملم (B2) | (154 ± 1) ملم (B3) | ||
| الكبار | قاعدة العينة المنحنية | 319mmx200mm | |||
| دقة التوازن | 0.01G ، مقياس قياس 300 جم | ||||
| حجم الآلة | مم820x575x750 | ||||
| الوزن | كغ62 | ||||
| امدادات الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز، 100 وات | ||||
تفاصيل التثبيت
خصائص المنتج
اترك رسالة
رابط سريع
هيدا معدات الاختبار
عنا
اتصل بنا