حصلت شركة هايدا لمعدات الاختبار على شهادة مؤسسة جديدة ذات تقنية عالية في عام 2019 الهاتف : +86-13602361535 البريد الإلكتروني:manager@qc-test.com
وصف المنتج
نظام اختبار وحدة/حزمة بطارية الطاقة 100/500 فولت المطبق في اختبار ومراقبة جودة وحدات بطارية الليثيوم & يمكن لحزم مثل المركبات ذات الطاقة الجديدة ومحطات تخزين الطاقة الأساسية تحقيق تكامل مراقبة بيانات الشحن والتفريغ.
منتج تحديد
| نماذج | 8011-HD | |||||
| معلمات التيار المتردد | طريقة التوصيل | نظام ثلاثي الطور بخمسة أسلاك | ||||
| جهد مصدر الطاقة | 380±10% VAC | |||||
| تردد مصدر الطاقة | 50±5% هرتز | |||||
| عامل القدرة | > 0.99 | |||||
| الأعلى. كفاءة ردود الفعل للطاقة | ≥ 90% | |||||
| THD | <5% | |||||
| معلمات التيار المستمر | تيار الخرج | 100A, 150A, 200A, 300A, 400A, 600A | ||||
| إجمالي الطاقة الناتجة | 10KW-120KW | |||||
| نطاق جهد القناة الواحدة | 100V~500V | |||||
| دقة الجهد | ± 0.05% F.S | |||||
| دقة الجهد | فيديو1 | |||||
| الدقة الحالية | ± 0.05% F.S | |||||
| الدقة الحالية | أماه1 | |||||
| وقت الاستجابة الحالي | 3 مللي ثانية (10%~90% من معدل التحديث) | |||||
| وقت التبديل الحالي | 5 مللي ثانية (-90%~90% من زمن النقل) | |||||
| وظيفة برنامج الكمبيوتر العلوي | وضع الشحن | CC، CV، CCCV، CP، المنحدر وما إلى ذلك. | ||||
| وضع التفريغ | CC، CV، CP، CR، المنحدر وما إلى ذلك. | |||||
| وضع العمل الآخر | اختبار حالة العمل، اختبار النبضة (عرض النبضة 20 مللي ثانية)، DCIR وما إلى ذلك. | |||||
| شرط قطع الاختبار | جهد البطارية، التيار، الوقت، السعة، درجة الحرارة معلمات BMS وما إلى ذلك. | |||||
| تنسيق تصدير البيانات | Excel، TXT وما إلى ذلك. | |||||
| فترة تسجيل البيانات | آنسة10 | |||||
| خطوة قابلة للتعديل | الأعلى.10000 | |||||
| خطوة قابلة للبرمجة | الأعلى.10000 | |||||
| حلقة متداخلة | الحد الأقصى 10 طبقات | |||||
| حماية البرمجيات | OCP/OVP/UVP/حماية الاتصال العكسي أو الخاطئ/الحماية من الاتصالات غير الطبيعية | |||||
| تكامل الأجهزة مع الجهات الخارجية | دعم ربط درجة الحرارة. الغرفة، MTV/MTS، وصندوق التحكم في الإدخال/الإخراج | |||||
| معلمات أخرى | درجة IP | IP20 | ||||
| درجة حرارة العمل | 0℃~40℃ | |||||
| طريقة التبريد | تبريد مروحة قسرية | |||||
| ضوضاء | أقل من 75 ديسيبل | |||||
| حجم الخزانة (العرض * العمق * الارتفاع مم) | 600*850*1030/600*800*1980 | |||||
اختبار وظيفة المنتجات
مزايا المنتجات
اترك رسالة
رابط سريع
هيدا معدات الاختبار
عنا
اتصل بنا