حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة التكنولوجيا الفائقة الجديدة في 2019 هاتف : +86-13602361535 البريد الإلكتروني: manager@qc-test.com
وصف المنتج
تم تطبيق نظام اختبار لوحة حماية بطارية PCB في اختبار نظام لوحة حماية مجموعة بطاريات الطاقة، واختبار أداء PCB وعناصرها الفنية، وإنشاء تقرير اختبار كامل.
منتج تحديد
نماذج |
8016-HD
| |||
جهد الحزمة | قياس الجهد | 5-180V | 0.1% F.S | فيديو1 |
محاكاة خرج البطارية | نطاق الجهد | 100-5000 مللي فولت | 0.01%R.D ± 0.02% F.S | فيديو0.1 |
النطاق الحالي1 | 1-5000 ميكرو أمبير | 0.01%R.D ± 0.1% F.S | واء0.1 | |
النطاق الحالي2 | 1-3000 مللي أمبير | 0.01%R.D ± 0.1% F.S | أماه0.1 | |
محاكاة أخذ العينات من البطارية | نطاق الجهد | 100-5000 مللي فولت | 0.01%R.D ± 0.02% F.S | فيديو0.1 |
النطاق الحالي1 | 1-5000 ميكرو أمبير | 0.01%R.D ± 0.1% F.S | واء0.1 | |
النطاق الحالي2 | 1-3000 مللي أمبير | 0.01%R.D ± 0.1% F.S | أماه0.1 | |
محاكاة قدرة البطارية على امتصاص التيار | النطاق الحالي | 1-3000 مللي أمبير | 0.01%R.D ± 0.1% F.S | أماه0.1 |
محاكاة درجة الحرارة | نطاق درجة الحرارة | -50℃~300℃ | 0.1%R.D ± 3% F.S | 0.1℃ |
مصدر تيار ثابت عالي الدقة | نطاق الجهد | 1-5V | 0.1%FS | فيديو0.1 |
تيار الشحن | 1-300A | 0.05%RD±0.05% FS | واء0.1 | |
تيار التفريغ | 1-300A | 0.05%RD±0.05% FS | أماه0.1 | |
شاحن | نطاق الجهد | 1-120V | 0.1% FS | فيديو0.1 |
النطاق الحالي | 1-500 مللي أمبير | 1% FS | أماه0.1 | |
حمولة | نطاق الجهد | 1-120V | 0.1% FS | فيديو0.1 |
النطاق الحالي | 1-500 مللي أمبير | 1% FS | أماه0.1 | |
اختبار الوظيفة الأساسية | اختبار فيروس التهاب الكبد الوبائي | |||
اختبار استهلاك الطاقة الطبيعي | ||||
اختبار قوة النوم | ||||
حماية الخلية من الجهد الزائد واختبار recoveQ | ||||
حماية الخلية من انخفاض الجهد واختبار recoveQ | ||||
حماية الجهد الزائد الكلي واختبار recoveQ | ||||
حماية الجهد الكلي تحت الضغط واختبار الاسترداد | ||||
اختبار توازن الجهد والتيار | ||||
حماية التيار الزائد للشحن والتفريغ واختبار الاسترداد | ||||
حماية دائرة الصدمة واختبار الاسترداد | ||||
حماية من درجات الحرارة العالية والمنخفضة واختبار recoveQ | ||||
اختبار وظيفة الإشارة | اختبار أخذ العينات من الجهد، واختبار أخذ العينات من درجة الحرارة، واختبار أخذ العينات من المقاومة، واختبار إشارة الإدخال/الإخراج | |||
وظيفة الاتصال | كانبوس / RS485 / RS232 / I2C / SUMBUS إلخ. |
اختبار وظيفة المنتجات
مزايا المنتجات
تفاصيل المنتج
لا شيء يعبر عن الرقي والأناقة والراحة التامة مثل المخمل، يجمع بين التبطين السميك والمخمل المبطن والأذرع الأنيقة والأرجل الخشبية المدببة والمظهر العتيق الذي يعيدك إلى الخمسينيات من القرن العشرين
MATERIAL INTRODUCTION
مساحة مريحة مع أريكة زرقاء
يضفي هذا الكرسي بذراعين شكلًا مربعًا على مساحة المعيشة الخاصة بك. إنه مصنوع من إطار خشبي هندسي مجفف في الفرن ويجلس على أرجل خشبية هندسية باللون البني الفاتح. هذا الكرسي مغطى بطبقة من البوليستر بنسبة 100% ومملوءة بالرغوة بلون متين. يتميز بأذرع مربعة وظهر مرتفع ومزخرف للحصول على لمسة مصممة خصيصًا. توفر الأرجل المتسعة إحساسًا بالحداثة منتصف القرن، وتكمل أنماط الديكور الحديثة والمعاصرة على حد سواء. للعناية بكرسي اللكنة هذا، امسحه ببساطة بقطعة قماش مبللة وقليل من صابون غسل الأطباق.
تطبيق المنتج
خيارات الجلوس لدينا مذهلة بشكل مثير ومصممة بشكل رائع، سواء كانت مقاعد في غرفة الضيوف أو مقاعد في منطقة الإفطار أو مقاعد في الردهة، وهي مصممة بشكل مثالي لتُعجب بها من جميع الزوايا. توفر جميع منتجات الجلوس لدينا راحة ودعمًا متطورين، مما يوفر مكانًا مثاليًا لضيوف الفندق.
MODERN & STYLISH FURNITURE
حزمة المنتج
هذا الكرسي مغطى بطبقة من البوليستر بنسبة 100%، ومملوء بالإسفنج بلون موحد يتميز بأذرع مربعة وظهر مرتفع ومزخرف للحصول على لمسة مصممة خصيصًا. توفر الأرجل المتسعة إحساسًا بالحداثة منتصف القرن، وتكمل أنماط الديكور الحديثة والمعاصرة على حد سواء. للعناية بكرسي اللكنة هذا، امسحه ببساطة بقطعة قماش مبللة وقليل من صابون غسل الأطباق.
إجمالي | 33.5 بوصة ارتفاع × 30.25 بوصة عرض × 30.25 بوصة عمق |
مقعد | 19.5 بوصة ارتفاع × 21 بوصة عرض × 19.5 بوصة عمق |
أبعاد الظهر | 17.5'' H |
الوزن الإجمالي للمنتج | 34 رطلاً |
FAQ
أخبرنا عن متطلبات مشروعك وسنعمل على إيجاد حل يلبي ميزانيتك وتوقعاتك التصميمية.
اترك رسالة
هيدا معدات الاختبار
اتصل بنا
الاتصال: السيدة. تشونغ
وي شات: هيدا13602361535
البريد الإلكتروني:
manager@qc-test.com
الهاتف: + 86-13602361535
إضافة: رقم 13 شارع داشين، منطقة دالوشا الصناعية، مدينة داوجياو، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ.